RESULTADOS JOR.7: MEJOR... IMPOSIBLE
Si lo mas positivo de esta jornada es la victoria del club, otros datos a tener en cuenta son los diferentes resultados que se dieron ayer en el grueso de la jornada, que sin duda alguna han redondeado el buen fin de semana donde el Alavés ha alejado los puestos de descenso hasta los 6 puntos. El club se mantiene firme en una buena novena posición, con 10 puntos y a mitad de la primera vuelta, los babazorros parecen estar haciendo poco a poco los deberes y asegurandose en la categoría.
Veamos los resultados:
y la clasificación:
La proxima semana el Deportivo Alavés viajará hasta tierras valencianas donde le espera un Maristas a sólo un punto de distancia.
Veamos los resultados:
Final | Armiñana Valencia - Butagaz Andorra F.S. | 5 - 4 |
Final | Casanova Foto Canon - OHL Politécnica Valencia | 7 - 8 |
Final | Horcona Pinseque - Sicoris Grup Confort | 9 - 4 |
Final | Manacor - Perfiles Sintal | 7 - 1 |
Final | Grupo G.S.I. Bilbo - Tabicor Inca | 3 - 1 |
Final | Laguna Playas de Salou - C. Quintana Castro Urdiales | 2 - 2 |
Final | Marfil Santa Coloma - Bajo Aragón Caspe | 4 - 3 |
Final | Deportivo Alavés - Bodegas Arzuaga Gasifred | 9 - 7 |
y la clasificación:
CLASIFICACIÓN | |||||||||
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Manacor | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 9 | |
2 | Grupo G.S.I. Bilbo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 10 | |
3 | Marfil Santa Coloma | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 19 | |
4 | Armiñana Valencia | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 17 | |
5 | Bodegas Arzuaga Gasifred | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 27 | |
6 | Perfiles Sintal | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 26 | |
7 | Horcona Pinseque | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 26 | |
8 | OHL Politécnica Valencia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 25 | |
9 | Deportivo Alavés | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 39 | |
10 | Laguna Playas de Salou | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | |
11 | C. Quintana Castro Urdiales | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 31 | |
12 | Bajo Aragón Caspe | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 30 | |
13 | Sicoris Grup Confort | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 30 | |
14 | Tabicor Inca | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | |
15 | Casanova Foto Canon | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 25 | 36 | |
16 | Butagaz Andorra F.S. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 44 |
La proxima semana el Deportivo Alavés viajará hasta tierras valencianas donde le espera un Maristas a sólo un punto de distancia.